| 利用可能な施設と予約状況 | 
				 
				
										
						 
						体育室  1798年01月06日(土)の予約状況です。
  
						<<前週    <前日         翌日>    翌週>>
						
							| 施設名 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
							| フロア① | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア② | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア③ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア④ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑤ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑥ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑦ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑧ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑨ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑩ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑪ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑫ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑬ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
							| フロア⑭ | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
								〇 | 
							 
						 
						 〇:空き ■:予約済 -:予約不可
											 | 
				 
			 
		 |